En English
Welcome To Millennium House

Application

  • 1. DC Link Circuit and DC Filtration
  • 2. Solar inverters / Fans / Air Conditioners / Submersible / Washing Machine
  • 3. Industrial & Commercial power supply
  • 4. Inverter circuits appliances
  • Features

  • 1. Capacitance Tolerance +- 10%
  • 2. Rated Voltage 440 Volt AC
  • 3. Frequency 50 Hz +- 5% tolerance
  • 4. Temperature maximum -40 to +85 degree
  • 5. Insulating resistance at 500dc for a minute
  • 6. Dielectric material Metalised polypropylene (MPP)
  • 7. High safety and self healing
  • 8. Low loss, Low ESR
  • 9. Copper Lead Wire
  • 10. Long Life
  • 11. Low heat dissipation factor
  • Capacitors-Supplier-In-India.html

    Capacitor For Fan Cooler & Motor Wires & Pin

    SIZE (MFD) CAN SIZE Packing (Pcs) Box/Carton
    2.50 28 X 52 50/1000 Pc.
    3.15 28 X 52 50/1000 Pc.
    4.00 30 X 52 50/1000 Pc.
    5.00 30 X 52 50/1000 Pc.
    6.00 30 X 57 50/800 Pc.
    8.00 35 X 70 50/400 Pc.
    10.00 35 X 70 50/400 Pc.
    12.50 35 X 70 50/400 Pc.
    15.00 35 X 70 50/400 Pc.
    20.00 40 X 70 50/200 Pc.
    SIZE (MFD) CAN SIZE Packing (Pcs) Box/Carton
    25.00 45 X 70 50/200 Pc.
    30.00 45 X 94 50/200 Pc.
    36.00 45 X 94 50/200 Pc.
    40.00 45 X 94 50/200 Pc.
    45.00 50 X 94 50/200 Pc.
    50.00 50 X 94 50/200 Pc.
    60.00 50 X 94 50/200 Pc.
    72.00 50 X 120 50/400 Pc.
    80.00 55 X 120 50/160 Pc.
    100.00 55 X 120 50/160 Pc.
    Capacitors-Supplier-In-India.html

    Motor Start Capacitors 230v AC

    SIZE (MFD ) CAN SIZE (D X H) Packing (Pcs) BOX/CARTON
    40-60 40 x 70 50/400 Pc.
    60-80 40 x 94 25/200 Pc.
    80-100 40 x 94 25/200 Pc.
    100-120 40 x 94 25/200 Pc.
    120-150 45 x 94 25/200 Pc.
    150-200 50 x 94 25/200 Pc.
    200-250 50 x 94 25/200 Pc.
    250-300 50 x 94 25/200 Pc.
    300-400 50 x 120 25/200 Pc.
    Capacitors-Supplier-In-India.html

    ALUMINIUM CAN CAPACIORS FOR AIR CONDITIONERS (2 PIN + 4 PIN)

    SIZE (MFD ) CAN SIZE (D X H) Packing (Pcs) BOX/CARTON
    36 45 x 100 20/100 Pc.
    45 45 x 100 20/100 Pc.
    50 50 x 100 20/100 Pc.
    55 50 x 100 20/100 Pc.
    60 50 x 100 20/100 Pc.
    Capacitors-Supplier-In-India

    DUAL CAPACITORS FOR AIR CONDITIONERS (2 + 3 + 4 PIN)

    SIZE (MFD ) CAN SIZE (D X H) Packing (Pcs) BOX/CARTON
    36+2, 36+4 & 36+6 50 x 110 20/100 Pc.
    45+2, 45+4 & 45+6 50 x 110 20/100 Pc.
    50+2, 50+4 & 50+6 50 x 110 20/100 Pc.
    55+4, 55+6 & 55+10 50 x 110 20/100 Pc.
    60+4, 60+6 & 60+10 50 x 110 20/100 Pc.
    Capacitors-Supplier-In-India

    DUAL CAPACITORS FOR WASHING MACHINES

    SIZE (MFD ) CAN SIZE (D X H) Packing (Pcs) BOX/CARTON
    5.3+2.1 35x96 50/400 Pc.
    7+3.5 35x96 50/400 Pc.
    8+5 35x96 50/400 Pc.
    9+5 35x96 50/400 Pc.
    10+5 35x96 50/400 Pc.
    12+6 35x96 50/400 Pc.
    Capacitors-Supplier-In-India

    POWER CAPACITORS AS PER IS:13340 FOR INDUSTRIAL USE

    SIZE ( KVAr ) Type
    5k-25k ( MS Pin Type ) 3 Terminal
    5k-25k ( Round Type ) 3 Terminal
    5k-20k ( Round Wire ) 3 Terminal
    10k-40k ( MS Pin Type ) 6 Terminal